Описание
Аэрошют для полетов с парамоторным (узким) трайком.
Скачать --> Prase_SC_UKR.rar" в Архиве
Технические характеристики
размер | 38 | 45 |
---|---|---|
опт. ширина подцепа, mm | 700-900 | 700-900 |
площадь, м2 | 38,1 | 45 |
удлинение | 4,5 | 4,5 |
v min, км/ч | ||
v max, км/ч | ||
Vymin, м/с | ||
макс. вес, кг | 250 | 300 |
EN |
масштаб | ||
проекц. площадь, м2 | 33,1 | 39,1 |
проекц. удлинение, м | 3,37 | 3,37 |
размах, м | 13,1 | 14,25 |
проекц. размах,м | ||
корневая хорда, м | ||
концевая хорда, м | ||
число секций | 34 | 34 |
сум. длина. строп | ||
вес, кг |
Материалы
ткань | — |
стропы | — |
концы | — |
коннекторы | — |
Комплектация с парапланом
- Сумка для транспортировки
- Упаковочный мешок
- Упаковочный ремень
- Ремкомплект рип-стоп всех цветов
- Паспорт и инструкция
- Фирменная футболка
- Буклет и наклейки
- Сувенирный «колдунчик»