Описание
Скачать --> Prase_AEROS_UKR.rar в Архиве
Bercut
Вам не нужно делать ничего особенного для старта – нужно всего-лишь поехать на лыжах вниз, крыло само поднимется и стабилизируется над головой.
Великолепная стабильность, мягкое управление и легкий старт делают Berсut идеальным для начинающих пилотов и пилотов выходного дня.
Три размера оказалось достаточно, чтобы перекрыть наиболее распространенный весовой диапазон.
Технические характеристики
Размер | 12 | 15 | 18 | |
---|---|---|---|---|
Площадь | m2/ft2 | 12/129 | 15/160 | 18/190 |
Размах | m | 6,31 | 7,05 | 7,73 |
Удлинение | 3,31 | 3,31 | 3,31 | |
Проекционная площадь | m2 | 10,69 | 13,36 | 16,03 |
Проекционный размах | m | 5,41 | 6,05 | 6,63 |
Проекционное удлинение | 2,74 | 2,74 | 2,74 | |
Корневая хорда | m | 2,22 | 2,48 | 2,72 |
Концевая хорда | m | 1,00 | 1,12 | 1,22 |
Количество секций | 20 | 20 | 20 | |
Полетный вес | kg | 50 - 80 | 60 - 90 | 75 - 110 |
Триммерная скорость | m/s | 13 | 13 | 13 |
Комплектация
- крыло
- подвеска-рюкзак
- мешок для быстрой упаковки