Описание
| Б.у парапланы | цвет | Цена | Налет | Взлетный вес | |
| D-4/27 | Orange | 1100e | 0,5 часа | 80-100 | C летных тестов |
| Mystic-2/26 | Yellow | 700e | 0,5 часа | 90-110 | После Load-test |
| Space S (22) proto | Gray | 500e | 130 час | 70-85 | |
| EN D 2014 (Space M proto) | Violet-Blue | 500e | 100 час | 80-100 | |
| Space M | Blue-Violet | 500e | 100 час | ||
| Space M | Bordo | 500 e | 100 час | 80-100 | |
| Ozone ENZO | Blue | 500e | 50 час | 100-115 | |
| Escort 41 | Blue - Gray | 1300e | 5 час | 150-220 | |
| EVO X 24 | Blue-Orange | 700e | 0,5 часа | 90+/-5 кг | |
| Syncro 18 | Зелено-красный | 1000е | 0,5 часа | ||
| Syncro 21 | 1000e | 10 час. | |||
| Syncro 21 | 1400e | 0,5 часа |
| Б.у. подвески | Состояние | Цена |
| Sector L proto Red | 4 | 300e |
| Sector L Blue | 5 | 330e |
| Sector L proto Blue | 4 | 280e |
| Sector L Race Yellow | 5 | 330e |
| Ascet Pilot M | 3 | 150e |
| Dudek Tecno L | 5 | 300e |


